|
| |
| 5 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Nordic Spruce  | T P Queally | H R A Cecil |
| 2 | Penny`s Pearl  | P Dobbs | R Hannon |
| 3 | Button Moon  | T G McLaughlin | I A Wood |
| 4 | Child Bride  | Martin Dwyer | P F I Cole |
| 5 | Poetically  | S Hitchcott | J G Portman |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 8 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Brandywell Boy | Billy Cray | D J S ffrench Davis |
| 2 | Vhujon | Dane O`Neill | P D Evans |
| 3 | Ocean Blaze | T P Queally | B R Millman |
| 4 | Steelcut | R Kennemore | Andrew Reid |
| 5 | Secret Witness  | T G McLaughlin | R Harris |
| 6 | Kerrys Requiem | S Hitchcott | M R Channon |
| 7 | Hot Pursuits  | S Drowne | H Morrison |
| 8 | Spanish Acclaim | N Chalmers | A M Balding |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 12 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | King Supreme | P Dobbs | R Hannon |
| 2 | Sunny Future | T G McLaughlin | M S Saunders |
| 3 | Danger Mulally | David Probert | A M Balding |
| 4 | Abergavenny  | S Sanders | M Johnston |
| 5 | Mons Calpe | T P Queally | P F I Cole |
| 6 | Bull Market | R Kennemore | M S Tuck |
| 7 | Officer In Command | L Keniry | J S Moore |
| 8 | Resplendent Light | J Rogers | W R Muir |
| 9 | Citizenship | S Drowne | Ian Williams |
| 10 | Lauberhorn | Martin Dwyer | Eve Johnson Houghton |
| 11 | Wild Desert | Dane O`Neill | A King |
| 12 | Seaside Sizzler | Emmet McNamara | R M Beckett |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 14 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Very Well Red | Billy Cray | P W Hiatt |
| 2 | Effigy | Dane O`Neill | H Candy |
| 3 | Full Victory | Martin Dwyer | R A Farrant |
| 4 | Carnivore | S Hitchcott | T D Barron |
| 5 | Captain Macarry | L Keniry | J J Quinn |
| 6 | Kilburn | S Drowne | A J Lidderdale |
| 7 | Peaceful Means | T G McLaughlin | A W Carroll |
| 8 | Advertise | David Probert | A M Balding |
| 9 | Wilfred Pickles  | P Dobbs | Miss Jo Crowley |
| 10 | Petomic | Ross Atkinson | M Hill |
| 11 | Flying Silks | S Sanders | J Gask |
| 12 | Copper Penny  | T P Queally | D R Lanigan |
| 13 | One Scoop Or Two | R Kennemore | R Hollinshead |
| 14 | Rosenblatt | R Lucey-Butler | M S Tuck |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 5 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Youm Jamil  | Martin Dwyer | B J Meehan |
| 2 | Danehill Sunset  | E Ahern | B W Hills |
| 3 | Magic Jack  | P Dobbs | R Hannon |
| 4 | Priors Gold  | Dane O`Neill | M P Tregoning |
| 5 | Politbureau | S Sanders | M Johnston |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 14 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Carlton Scroop | S Sanders | A W Carroll |
| 2 | Jenny Soba | R Kennemore | Lucinda Featherstone |
| 3 | Lough Beg | Dane O`Neill | Miss Tor Sturgis |
| 4 | Garafena | Nathan Alison | R Lee |
| 5 | Hareem | Martin Dwyer | W R Muir |
| 6 | Duneen Dream | David Probert | Mrs N S Evans |
| 7 | Zelos Diktator | G Baker | G L Moore |
| 8 | Il Portico | S Hitchcott | M R Channon |
| 9 | Jasmeno | S Drowne | H Morrison |
| 10 | Manchestermaverick | R Thomas | Dr J R J Naylor |
| 11 | Filun | R J Rowe | A Middleton |
| 12 | Bethlehem | E Ahern | H Morrison |
| 13 | Laura Land | T G McLaughlin | W M Brisbourne |
| 14 | Annelko | N Chalmers | A B Haynes |
| |
| Return to Top |
| |