|
| |
| 7 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Aldwick Bay | P Hills | R Hannon |
| 2 | Waterborne | S Drowne | R Charlton |
| 3 | Kingarrick | E Ahern | Eve Johnson Houghton |
| 4 | Piece Of Mind | R Hughes | R Hannon |
| 5 | Royal Reverie | A Kirby | W R Swinburn |
| 6 | Supermarine | Dane O`Neill | J A Glover |
| 7 | Mr Dream Maker | Saleem Golam | Ian Williams |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 7 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Ashram  | D O`Donohoe | Saeed Suroor |
| 2 | Welsh Emperor | M Fenton | T P Tate |
| 3 | Asset  | R Hughes | Saeed Suroor |
| 4 | Ishiadancer | Ryan Powell | E J Alston |
| 5 | Wannabe King | R Mullen | D R Lanigan |
| 6 | Za Za Zoom | J Quinn | B W Hills |
| 7 | Supa Seeker  | J Doyle | A W Carroll |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 9 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Najca De Thaix | A Kirby | J L Spearing |
| 2 | Marywell  | William Buick | J H M Gosden |
| 3 | Ahaazeeg | E Ahern | J L Dunlop |
| 4 | Surface Tension | J-P Guillambert | L M Cumani |
| 5 | Aneel | R Hughes | J Noseda |
| 6 | Millie Mops | Saleem Golam | Ian Williams |
| 7 | Mexican Jay  | Greg Fairley | B Smart |
| 8 | Pickwick | R Mullen | Sir Michael Stoute |
| 9 | Raghdaan | M Fenton | P W Hiatt |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 11 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Mister New York | Hayley Turner | Noel T Chance |
| 2 | Buddy Holly | T Atkinson | Pat Eddery |
| 3 | Dolcetto | D Sweeney | A King |
| 4 | It`s Dubai Dolly | J Doyle | A J Lidderdale |
| 5 | Manshoor | Dane O`Neill | Mrs L Wadham |
| 6 | Ubi Ace | J-P Guillambert | T D Walford |
| 7 | Marie De Guise | R Mullen | Sir Michael Stoute |
| 8 | Alpen Glen | E Ahern | John Berry |
| 9 | Broughtons Swinger | J Mackay | W J Musson |
| 10 | Grey Granite | S Drowne | W Jarvis |
| 11 | Prince Apollo | R Hughes | Ian Williams |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 6 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Saborido  | P Robinson | Mrs A J Perrett |
| 2 | Mykingdomforahorse | R Hughes | M R Channon |
| 3 | Broughtons Point | J Mackay | W J Musson |
| 4 | Relative Strength  | David Probert | A M Balding |
| 5 | Act Of Kalanisi | Greg Fairley | M Johnston |
| 6 | Albeed | J Quinn | J L Dunlop |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 9 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Loki`s Revenge | S Drowne | W Jarvis |
| 2 | Native Picture  | R Hughes | R Hannon |
| 3 | Perfect Pastime | A Kirby | W R Swinburn |
| 4 | Novabridge | Dane O`Neill | A B Haynes |
| 5 | Magic Cross | Hayley Turner | P J McBride |
| 6 | Buddy Miracle | David Probert | A M Balding |
| 7 | Bernie`s Tune | J Quinn | J L Spearing |
| 8 | Maggie`s Treasure | D Sweeney | J Gallagher |
| 9 | Kyncraighe | E Ahern | Eve Johnson Houghton |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 11 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Only A Game | G Bartley | I W McInnes |
| 2 | Speak The Truth | Hayley Turner | J R Boyle |
| 3 | Farmers Wish | A Kirby | J L Spearing |
| 4 | Straboe | Saleem Golam | S C Williams |
| 5 | Valmina | David Probert | Andrew Turnell |
| 6 | Doctor Hilary | J-P Guillambert | M R Hoad |
| 7 | Erebus  | R Hughes | S Kirk |
| 8 | Two Turtle Doves | Joseph Young | M Mullineaux |
| 9 | Takajan | M Fenton | W M Brisbourne |
| 10 | Batgirl | Dane O`Neill | John Berry |
| 11 | Downhill Skier | E Ahern | W M Brisbourne |
| |
| Return to Top |
| |